| Month | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 13 | 13 | 12 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| February | 10 | 14 | 15 | 17 | 13 | 20 | 21 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| March | 17 | 24 | 12 | 14 | 25 | 12 | 16 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| April | 25 | 21 | 19 | 22 | 15 | 0 | 14 | 14 | 15 | 7 | 4 | 0 |
| May | 23 | 21 | 32 | 23 | 19 | 4 | 25 | 17 | 21 | 10 | 6 | 1 |
| June | 21 | 17 | 22 | 22 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| July | 25 | 24 | 17 | 17 | 18 | 22 | 18 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| August | 14 | 23 | 15 | 11 | 14 | 22 | 19 | 19 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| September | 19 | 12 | 13 | 20 | 12 | 16 | 16 | 20 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| October | 17 | 19 | 18 | 16 | 18 | 12 | 22 | 14 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| November | 41 | 35 | 18 | 15 | 12 | 18 | 21 | 28 | 17 | 12 | 13 | 13 |
| December | 27 | 20 | 19 | 21 | 9 | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 3 |
| TOTAL | 253 | 244 | 216 | 212 | 187 | 169 | 207 | 184 | 136 | 98 | 62 | 25 |
